Andiamo ad analizzare l’indice di schierabilità dei difensori per il fantacalcio per la 15a giornata di campionato.
| Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
| Arkadiusz Reca | Roma | 1 |
| Gagliolo | Atalanta | 1 |
| B.Alves | Atalanta | 1 |
| Bonucci | Milan | 3 |
| De Ligt | Milan | 3 |
| Alex Sandro | Milan | 2 |
| Caceres | Lazio | 2 |
| Milinkovic | Lazio | 2 |
| Hakimi | Sampdoria | 4 |
| Skriniar | Sampdoria | 4 |
| De Vrij | Sampdoria | 4 |
| Augello | Inter | 1 |
| Danilo | Udinese | 2 |
| Gosens | Parma | 5 |
| Hateboer | Parma | 3 |
| Romagnoli | Juventus | 2 |
| Manolas | Spezia | 4 |
| Di Lorenzo | Spezia | 4 |
| Izzo | Verona | 3 |
| Ibanez | Crotone | 3 |
| Mancini | Crotone | 3 |
| Rogerio | Genoa | 3 |
| Muldur | Genoa | 3 |
| Criscito | Sassuolo | 2 |
| Zappacosta | Sassuolo | 3 |
| Glik | Cagliari | 2 |





