Analizziamo insieme quello che è l’indice di schierabilità per i portieri per la 15a giornata del fantacalcio.
| Giocatore | VS | I.S. (1-5) |
| Gollini | Sassuolo | 3 |
| Montipò | Milan | 2 |
| Da Costa | Fiorentina | 2 |
| Cragno | Napoli | 3 |
| Cordaz | Inter | 1 |
| Dragowski | Bologna | 4 |
| Perin | Lazio | 3 |
| Handanovic | Crotone | 5 |
| Szczesny | Udinese | 4 |
| Reina | Genoa | 3 |
| Donnarumma | Benevento | 4 |
| Ospina | Cagliari | 4 |
| Sepe | Torino | 3 |
| Pau Lopez | Sampdoria | 4 |
| Audero | Roma | 2 |
| Consigli | Atalanta | 2 |
| Provedel | Verona | 3 |
| Sirigu | Parma | 3 |
| Musso | Juventus | 2 |
| Verona | Spezia | 4 |





