31esima giornata di Serie A che si aprirà sabato alle ore 15:00 col doppio anticipo Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona e che terminerà domenica sera con il posticipo tra Napoli e Inter.
Sono tanti gli attaccanti che possono portare bonus ai fantallenatori: andiamo a scoprire quali.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 31a giornata di fantacalcio.
Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
Josip Ilicic | Juventus | 2 |
Luis Muriel | Juventus | 4 |
Duvan Zapata | Juventus | 4 |
Adolfo Gaich | Lazio | 1 |
Gianluca Lapadula | Lazio | 1 |
Musa Barrow | Spezia | 4 |
Riccardo Orsolini | Spezia | 4 |
Leonardo Pavoletti | Parma | 4 |
Joao Pedro | Parma | 4 |
Giovanni Simeone | Parma | 2 |
Simy | Udinese | 2 |
Junior Messias | Udinese | 2 |
Dusan Vlahovic | Sassuolo | 4 |
Franck Ribery | Sassuolo | 4 |
Mattia Destro | Milan | 4 |
Gianluca Scamacca | Milan | 2 |
Eldor Shomurodov | Milan | 2 |
Romelu Lukaku | Napoli | 4 |
Lautaro Martinez | Napoli | 4 |
Alexis Sanchez | Napoli | 1 |
Paulo Dybala | Atalanta | 2 |
Alvaro Morata | Atalanta | 2 |
Cristiano Ronaldo | Atalanta | 4 |
Ciro Immobile | Benevento | 5 |
Rafael Leao | Genoa | 4 |
Ante Rebic | Genoa | 4 |
Lorenzo Insigne | Inter | 2 |
Dries Mertens | Inter | 2 |
Victor Osimhen | Inter | 2 |
Gervinho | Cagliari | 3 |
Dennis Man | Cagliari | 3 |
Graziano Pellè | Cagliari | 3 |
Edin Dzeko | Torino | 4 |
Borja Mayoral | Torino | 3 |
Pedro | Torino | 2 |
Keita Baldè | Verona | 4 |
Fabio Quagliarella | Verona | 4 |
Francesco Caputo | Fiorentina | 1 |
Jeremie Boga | Fiorentina | 3 |
Domenico Berardi | Fiorentina | 3 |
Emmanuel Gyasi | Bologna | 4 |
M’Bala Nzola | Bologna | 4 |
Daniele Verde | Bologna | 4 |
Andrea Belotti | Roma | 4 |
Antonio Sanabria | Roma | 2 |
Fernando Llorente | Crotone | 5 |
Kevin Lasagna | Sampdoria | 3 |
Scopri anche l’Indice di Schierabilità di: