Turno caratterizzato dall’attesissimo derby di Milano fra Inter e Milan. Interessante anche il re-match di Coppa Italia fra Atalanta e Napoli. Giornata sulla carta più abbordabile per Roma e Juventus.
Vediamo l’indice di schierabilità dei difensori per la 23a giornata di fantacalcio.
| Giocatore | VS | I. S. (1-5) | 
| Theo | Inter | 4 | 
| Romagnoli | Inter | 2 | 
| Conti | Udinese | 3 | 
| De Ligt | Crotone | 5 | 
| Godin | Torino | 3 | 
| Zappa | Torino | 3 | 
| Danilo Luiz | Crotone | 4 | 
| Martinez Quarta | Spezia | 2 | 
| Hakimi | Milan | 4 | 
| De Vrij | Milan | 3 | 
| Young | Milan | 1 | 
| Augello | Lazio | 2 | 
| Gosens | Napoli | 4 | 
| Romero | Napoli | 2 | 
| Bremer | Cagliari | 3 | 
| Muldur | Bologna | 3 | 
| Di Lorenzo | Atalanta | 2 | 
| Ferrari | Bologna | 3 | 
| Singo | Cagliari | 4 | 
| Acerbi | Sampdoria | 4 | 
| Spinazzola | Benevento | 5 | 
| Glik | Roma | 1 | 
| Samir | Parma | 2 | 
| Criscito | Verona | 3 | 
| Faraoni | Genoa | 3 | 
| Dijiks | Sassuolo | 3 | 
Scopri i 3 difensori da non poter lasciare fuori per questo turno.
 
					




