C’è voglia di riscatto per molti attaccanti del nostro campionato, primo su tutti il Gallo Belotti (a secco ormai da 7 partite) impegnato nell’anticipo del venerdì contro la Fiorentina; ma attenzione anche alla coppia Lukaku-Lautaro, a cui il gol manca da 4 partite e che possono tornare a segnare contro il Benevento.
Sappiamo che moltissimi fantallenatori contano su di loro per trovare bonus importanti e questa può essere la giornata giusta.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 20a giornata di fantacalcio.
| Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
| Josip Ilicic | Lazio | 4 |
| Luis Muriel | Lazio | 3 |
| Duvan Zapata | Lazio | 4 |
| Gianluca Caprari | Inter | 1 |
| Iago Falquè | Inter | 1 |
| Gianluca Lapadula | Inter | 1 |
| Musa Barrow | Milan | 3 |
| Riccardo Orsolini | Milan | 3 |
| Rodrigo Palacio | Milan | 2 |
| Andreas Skov Olsen | Milan | 1 |
| Nicola Sansone | Milan | 2 |
| Joao Pedro | Sassuolo | 4 |
| Leonardo Pavoletti | Sassuolo | 1 |
| Giovanni Simeone | Sassuolo | 4 |
| Simy | Genoa | 2 |
| Junior Messias | Genoa | 2 |
| Aleksandr Kokorin | Torino | 1 |
| Christian Kouamè | Torino | 1 |
| Franck Ribery | Torino | 3 |
| Dusan Vlahovic | Torino | 2 |
| Mattia Destro | Crotone | 4 |
| Marko Pjaca | Crotone | 1 |
| Goran Pandev | Crotone | 2 |
| Gianluca Scamacca | Crotone | 1 |
| Eldor Shomurodov | Crotone | 4 |
| Romelu Lukaku | Benevento | 5 |
| Lautaro Martinez | Benevento | 5 |
| Alexis Sanchez | Benevento | 3 |
| Alvaro Morata | Sampdoria | 5 |
| Cristiano Ronaldo | Sampdoria | 5 |
| Felipe Caicedo | Atalanta | 2 |
| Joaquin Correa | Atalanta | 3 |
| Ciro Immobile | Atalanta | 4 |
| Vedat Muriqi | Atalanta | 2 |
| Ante Rebic | Bologna | 2 |
| Rafael Leao | Bologna | 2 |
| Zlatan Ibrahimovic | Bologna | 4 |
| Lorenzo Insigne | Parma | 4 |
| Andrea Petagna | Parma | 1 |
| Hirving Lozano | Parma | 4 |
| Dries Mertens | Parma | 2 |
| Victor Osimhen | Parma | 3 |
| Andreas Cornelius | Napoli | 2 |
| Gervinho | Napoli | 4 |
| Borja Mayoral | Verona | 4 |
| Pedro | Verona | 1 |
| Keita Baldè | Juventus | 3 |
| Fabio Quagliarella | Juventus | 2 |
| Ernesto Torregrossa | Juventus | 1 |
| Jeremie Boga | Cagliari | 3 |
| Francesco Caputo | Cagliari | 4 |
| Giacomo Raspadori | Cagliari | 1 |
| Diego Farias | Atalanta | 1 |
| Andrej Galabinov | Atalanta | 2 |
| Emmanuel Gyasi | Atalanta | 2 |
| M’Bala Nzola | Atalanta | 2 |
| Andrea Belotti | Fiorentina | 4 |
| Simone Zaza | Fiorentina | 2 |
| Gerard Deulofeu | Spezia | 4 |
| Ilija Nestorovski | Spezia | 3 |
| Samuel Di Carmine | Roma | 1 |
| Nikola Kalinic | Roma | 3 |
| Kevin Lasagna | Roma | 3 |





