28esima giornata di Serie A che si aprirà sabato alle ore 12:30 con Milan-Sampdoria e che terminerà sempre di sabato con il posticipo tra Bologna e Inter.
Sono tanti gli attaccanti che possono portare bonus ai fantallenatori: andiamo a scoprire quali.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 29a giornata di fantacalcio.
Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
Josip Ilicic | Udinese | 4 |
Luis Muriel | Udinese | 5 |
Duvan Zapata | Udinese | 5 |
Gianluca Caprari | Parma | 2 |
Adolfo Gaich | Parma | 4 |
Gianluca Lapadula | Parma | 1 |
Musa Barrow | Inter | 2 |
Riccardo Orsolini | Inter | 2 |
Nicola Sansone | Inter | 1 |
Leonardo Pavoletti | Verona | 5 |
Joao Pedro | Verona | 4 |
Giovanni Simeone | Verona | 2 |
Simy | Napoli | 1 |
Messias | Napoli | 1 |
Franck Ribery | Genoa | 1 |
Dusan Vlahovic | Genoa | 1 |
Mattia Destro | Fiorentina | 1 |
Gianluca Scamacca | Fiorentina | 1 |
Eldor Shomurodov | Fiorentina | 1 |
Romelu Lukaku | Bologna | 5 |
Lautaro Martinez | Bologna | 4 |
Alexis Sanchez | Bologna | 2 |
Alvaro Morata | Torino | 4 |
Cristiano Ronaldo | Torino | 4 |
Joaquin Correa | Spezia | 4 |
Ciro Immobile | Spezia | 5 |
Vedat Muriqi | Spezia | 2 |
Zlatan Ibrahimovic | Sampdoria | 4 |
Ante Rebic | Sampdoria | 3 |
Lorenzo Insigne | Crotone | 5 |
Hirving Lozano | Crotone | 3 |
Dries Mertens | Crotone | 2 |
Victor Osimhen | Crotone | 4 |
Gervinho | Benevento | 3 |
Yann Karamoh | Benevento | 1 |
Valentin Mihaila | Benevento | 3 |
Dennis Man | Benevento | 3 |
Graziano Pellè | Benevento | 4 |
Edin Dzeko | Sassuolo | 3 |
Stephan El Shaarawy | Sassuolo | 4 |
Borja Mayoral | Sassuolo | 3 |
Pedro | Sassuolo | 4 |
Keita Baldè | Milan | 4 |
Fabio Quagliarella | Milan | 3 |
Francesco Caputo | Roma | 2 |
Jeremie Boga | Roma | 1 |
Domenico Berardi | Roma | 2 |
Emmanuel Gyasi | Lazio | 3 |
M’Bala Nzola | Lazio | 3 |
Daniele Verde | Lazio | 3 |
Andrea Belotti | Juventus | 4 |
Antonio Sanabria | Juventus | 2 |
Simone Zaza | Juventus | 2 |
Fernando Llorente | Atalanta | 1 |
Kevin Lasagna | Cagliari | 2 |
Scopri anche l’Indice di Schierabilità di: