Ultima giornata di campionato che si prospetta emozionante e ricca di gol.
Sono tanti gli attaccanti che possono portare bonus ai fantallenatori: andiamo a scoprire quali.
Vediamo l’indice di schierabilità degli attaccanti per la 38a giornata di fantacalcio.
Giocatore | VS | I. S. (1-5) |
Josip Ilicic | Milan | 2 |
Luis Muriel | Milan | 2 |
Duvan Zapata | Milan | 2 |
Adolfo Gaich | Torino | 3 |
Gianluca Lapadula | Torino | 4 |
Musa Barrow | Juventus | 3 |
Riccardo Orsolini | Juventus | 2 |
Leonardo Pavoletti | Genoa | 2 |
Joao Pedro | Genoa | 4 |
Giovanni Simeone | Genoa | 4 |
Simy | Fiorentina | 4 |
Junior Messias | Fiorentina | 4 |
Dusan Vlahovic | Crotone | 5 |
Franck Ribery | Crotone | 3 |
Mattia Destro | Cagliari | 3 |
Eldor Shomurodov | Cagliari | 4 |
Romelu Lukaku | Udinese | 3 |
Lautaro Martinez | Udinese | 4 |
Paulo Dybala | Bologna | 4 |
Alvaro Morata | Bologna | 3 |
Cristiano Ronaldo | Bologna | 4 |
Ciro Immobile | Sassuolo | 4 |
Vedat Muriqi | Sassuolo | 4 |
Mario Mandzukic | Atalanta | 4 |
Ante Rebic | Atalanta | 4 |
Lorenzo Insigne | Verona | 4 |
Hirving Lozano | Verona | 4 |
Dries Mertens | Verona | 3 |
Victor Osimhen | Verona | 4 |
Gervinho | Sampdoria | 3 |
Graziano Pellè | Sampdoria | 3 |
Edin Dzeko | Spezia | 4 |
Borja Mayoral | Spezia | 4 |
Pedro | Spezia | 4 |
Fabio Quagliarella | Parma | 5 |
Francesco Caputo | Lazio | 4 |
Domenico Berardi | Lazio | 5 |
Emmanuel Gyasi | Roma | 2 |
Andrea Belotti | Benevento | 5 |
Antonio Sanabria | Benevento | 3 |
Fernando Llorente | Inter | 1 |
Kevin Lasagna | Napoli | 1 |
Scopri anche l’Indice di Schierabilità di: